Стандартный профиль:
Специальный профиль:
Габаритные размеры:
| Профиль | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длинна (мм) |
|---|---|---|---|
| Standard | 8 / 10 | 92 / 117 / 130 | 1000-3000 |
| Standard | 15 | 130 | 1000-3000 |
| Standard | 20 | 92 / 117 / 130 | 1000-3000 |
| Standard | 20 | 140/150 | 1000-3000 |
| Lima | 25 | 130 / 150 | 1000-3000 |
| Sigma | 20 / 25 | 92 / 117 | 1000-3000 |
| Theta | 20 / 25 | 117 / 140 | 1000-3000 |












